SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.
| 1981 x 610mm / 24" x 35 | 1981 x 686mm / 27" x 35 | 1981 x 686mm / 27" x 44 | 1981 x 762mm / 30" x 44 | 1981 x 838mm / 33" x 44 | |
| Code | CHGAPO24 | CHGAPO27 | CHGAPOFC27 | CHGAPOFC30 | CHGAPOFC33 |
| Product | Apollo | Apollo | Apollo | Apollo | Apollo |
| Height | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm |
| Width | 610mm / 24" | 686mm / 27" | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 838mm / 33" |
| Thickness | 35 mm | 35 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Weight | 30 kg | 30 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| RAL Ref | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss | 25% Minimal Gloss |
| Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
| Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
| Lipping Long Edge | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Fire Rating | N/A | N/A | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.