SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.
| 1981 x 686mm / 27" x 35 | 1981 x 762mm / 30" x 35 | 1981 x 838mm / 33" x 35 | 2040 x 726mm x 40 | 2040 x 826mm x 40 | 1981 x 686mm / 27" x 44 | 1981 x 762mm / 30" x 44 | 1981 x 838mm / 33" x 44 | 2040 x 726mm x 44 | 2040 x 826mm x 44 | |
| Code | TOLWHI27 | TOLWHI30 | TOLWHI33 | TOLWHI726 | TOLWHI826 | TOLWHIFC27 | TOLWHIFC30 | TOLWHIFC33 | TOLWHIFC726 | TOLWHIFC826 |
| Product | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo | Toledo |
| Height | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 2040mm | 2040mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 2040mm | 2040mm |
| Width | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 838mm / 33" | 726mm | 826mm | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 838mm / 33" | 726mm | 826mm |
| Thickness | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Weight | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Finish Type | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed | Primed |
| Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
| Lipping Long Edge | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Trimming Short Edge | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Trimming Long Edge | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Fire Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.