SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.
| 1981 x 686mm / 27" x 35 | 1981 x 762mm / 30" x 35 | 2032 x 813mm / 32" x 35 | 1981 x 838mm / 33" x 35 | |
| Code | ORICRMSG27 | ORICRMSG30 | ORICRMSG32 | ORICRMSG33 |
| Product | Richmond 2L | Richmond 2L | Richmond 2L | Richmond 2L |
| Height | 1981mm | 1981mm | 2032mm | 1981mm |
| Width | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 813mm / 32" | 838mm / 33" |
| Thickness | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Weight | 24 kg | 27 kg | 29 kg | 28 kg |
| Finish Type | Unfinished | Unfinished | Unfinished | Unfinished |
| Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
| Lipping Long Edge | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Trimming Short Edge | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Trimming Long Edge | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.