SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.
SKU copied to clipboard
Paste into suppliers website search bar to find this product on their site.
| 1981 x 533mm / 21" x 35 | 1981 x 610mm / 24" x 35 | 1981 x 686mm / 27" x 35 | 1981 x 762mm / 30" x 35 | 1981 x 838mm / 33" x 35 | 2040 x 626mm x 40 | 2040 x 726mm x 40 | 2040 x 826mm x 40 | 1981 x 686mm / 27" x 44 | 1981 x 762mm / 30" x 44 | 1981 x 838mm / 33" x 44 | 2040 x 726mm x 44 | 2040 x 826mm x 44 | |
| Code | PFOSHAKER4P21 | PFOSHAKER4P24 | PFOSHAKER4P27 | PFOSHAKER4P30 | PFOSHAKER4P33 | PFOSHAKER4P626 | PFOSHAKER4P726 | PFOSHAKER4P826 | PFOSHAKERFC27 | PFOSHAKERFC30 | PFOSHAKERFC33 | PFOSHAKERFC726 | PFOSHAKERFC826 |
| Product | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P | Shaker 4P |
| Height | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 2040mm | 2040mm |
| Width | 533mm / 21" | 610mm / 24" | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 838mm / 33" | 626mm | 726mm | 826mm | 686mm / 27" | 762mm / 30" | 838mm / 33" | 726mm | 826mm |
| Thickness | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Weight | 21 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg | 28 kg | 29 kg | 34 kg | 39 kg | 33 kg | 37 kg | 42 kg | 44 kg | 48 kg |
| Finish Type | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished | Pre-Finished |
| Core Type | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered | Solid Engineered |
| Lipping Long Edge | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Trimming Short Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Trimming Long Edge | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Fire Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
| FSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Loading